Trapez Sac Nedir?
- 0
Faydalı En | 1000 mm |
Minimum Boy | 3 metre |
Maksimum Boy | Nakliye koşullarına bağlıdır. |
Poliüretan/Poliizosiyanurat Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg / m3 / 41 (±2) kg/m3 |
Poliüretan/Poliizosiyanurat Kalınlığı | 40-50-60-70-80-100 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,022-0,024 W/mK |
Boyutsal Kararlılık (EN 13165) | Seviye DS (TH) 11 |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | Poliüretan B-s2,d0 / Poliizosiyanurat B-s1,d0 |
Su Absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 (168 saat) |
Kapalı Hücre Oranı (EN 14509) | 95% |
Buhar Difüzyon Direnci (EN 12086) | 30-100 |
Sıcaklık Dayanımı | -200 /+110 ºC |
Ticari hayatına 1980 yılında Uşak’ta başlayan Karabacak Metal ve Yalıtım, sektörel deneyimi ve yenilikçi yapısıyla kaliteli ürün grupları, rekabetçi fiyat politikası, dürüst ve etik ticaret anlayışla bugün tamamen öz kaynaklarıyla 1.200 m2’lik kapalı, 4.000 m2’lik açık tesis ve alanda hizmet vermektedir.
© 2023 Tüm hakları saklıdır. Tasarım OA