Trapez Sac Nedir?
- 0
KALINLIK (MM) | EBAT (MM) | AĞIRLIK (KG) |
0,40 MM | 1000X2000 MM | 6,40 KG |
0,40 MM | 1250X2500 MM | 9,60 KG |
0,40 MM | 1500X3000 MM | 14,40 KG |
0,45 MM | 1000X2000 MM | 7,20 KG |
0,45 MM | 1250X2500 MM | 11,25 KG |
0,45 MM | 1500X3000 MM | 16,20 KG |
0,50 MM | 1000X2000 MM | 8,00 KG |
0,50 MM | 1250X2500 MM | 12,50 KG |
0,50 MM | 1500X3000 MM | 18,00 KG |
0,60 MM | 1000X2000 MM | 9,60 KG |
0,60 MM | 1250X2500 MM | 15,00 KG |
0,60 MM | 1500X3000 MM | 21,60 KG |
0,70 MM | 1000X2000 MM | 11,20 KG |
0,70 MM | 1250X2500 MM | 17,50 KG |
0,70 MM | 1500X3000 MM | 25,20 KG |
0,80 MM | 1000X2000 MM | 12,80 KG |
0,80 MM | 1250X2500 MM | 20,00 KG |
0,80 MM | 1500X3000 MM | 28,80 KG |
0,90 MM | 1000X2000 MM | 14,40 KG |
0,90 MM | 1250X2500 MM | 22,50 KG |
0,90 MM | 1500X3000 MM | 32,40 KG |
1,00 MM | 1000X2000 MM | 16,00 KG |
1,00 MM | 1250X2500 MM | 25,00 KG |
1,00 MM | 1500X3000 MM | 36,00 KG |
1,20 MM | 1000X2000 MM | 19,20 KG |
1,20 MM | 1250X2500 MM | 30,00 KG |
1,20 MM | 1500X3000 MM | 43,20 KG |
1,50 MM | 1000X2000 MM | 24,00 KG |
1,50 MM | 1250X2500 MM | 37,50 KG |
1,50 MM | 1500X3000 MM | 54,00 KG |
2,00 MM | 1000X2000 MM | 32,00 KG |
2,00 MM | 1250X2500 MM | 50,00 KG |
2,00 MM | 1500X3000 MM | 72,00 ,KG |
2,50 MM | 1000X2000 MM | 40,00 KG |
2,50 MM | 1250X2500 MM | 62,50 KG |
2,50 MM | 1500X3000 MM | 90,00 KG |
3,00 MM | 1000X2000 MM | 48,00 KG |
3,00 MM | 1250X2500 MM | 75,00 KG |
3,00 MM | 1500X3000 MM | 108,00 KG |
4,00 MM | 1000X2000 MM | 64,00 KG |
4,00 MM | 1250X2500 MM | 100,00KG |
4,00 MM | 1500X3000 MM | 144,00 KG |
Ticari hayatına 1980 yılında Uşak’ta başlayan Karabacak Metal ve Yalıtım, sektörel deneyimi ve yenilikçi yapısıyla kaliteli ürün grupları, rekabetçi fiyat politikası, dürüst ve etik ticaret anlayışla bugün tamamen öz kaynaklarıyla 1.200 m2’lik kapalı, 4.000 m2’lik açık tesis ve alanda hizmet vermektedir.
© 2023 Tüm hakları saklıdır. Tasarım OA