Trapez Sac Nedir?
- 0
GÖZ ARALIĞI | ||||
YATAY | DiKEY | ÇAP | PANEL | BÜKÜM |
50 | 100 | 4 / 4,5 / 5 | 50×250 | 2 |
75×250 | 2 | |||
100 X250 | 2 | |||
120 X250 | 3 | |||
150X250 | 3 | |||
175 X250 | 3 | |||
200 X250 | 4 | |||
50 | 150 | 4 / 4,5 / 5 | 50×250 | 2 |
75×250 | 2 | |||
100 X250 | 2 | |||
120 X250 | 3 | |||
150X250 | 3 | |||
175 X250 | 3 | |||
200 X250 | 4 | |||
50 | 200 | 4 / 4,5 / 5 | 50×250 | 2 |
75×250 | 2 | |||
100 X250 | 2 | |||
120 X250 | 3 | |||
150X250 | 3 | |||
175 X250 | 3 | |||
200 X250 | 4 |
Ticari hayatına 1980 yılında Uşak’ta başlayan Karabacak Metal ve Yalıtım, sektörel deneyimi ve yenilikçi yapısıyla kaliteli ürün grupları, rekabetçi fiyat politikası, dürüst ve etik ticaret anlayışla bugün tamamen öz kaynaklarıyla 1.200 m2’lik kapalı, 4.000 m2’lik açık tesis ve alanda hizmet vermektedir.
© 2023 Tüm hakları saklıdır. Tasarım OA