Trapez Sac Nedir?
- 0
KALINLIK (MM) | EBAT (MM) | AĞIRLIK (KG) |
1,50 MM | 1000X2000 MM | 24,00 KG |
1,50 MM | 1250X2500 MM | 37,50 KG |
1,50 MM | 1500X3000 MM | 54,00 KG |
2,00 MM | 1000X2000 MM | 32,00 KG |
2,00 MM | 1250X2500 MM | 50,00 KG |
2,00 MM | 1500X3000 MM | 72,00 ,KG |
3,00 MM | 1000X2000 MM | 48,00 KG |
3,00 MM | 1250X2500 MM | 75,00 KG |
3,00 MM | 1500X3000 MM | 108,00 KG |
4,00 MM | 1000X2000 MM | 64,00 KG |
4,00 MM | 1250X2500 MM | 100,00KG |
4,00 MM | 1500X3000 MM | 144,00 KG |
5,00 MM | 1000X2000 MM | 80,00 KG |
5,00 MM | 1250X2500 MM | 125,00 KG |
5,00 MM | 1500X3000 MM | 180,00 KG |
6,00 MM | 1000X2000 MM | 96,00 KG |
6,00 MM | 1250X2500 MM | 150,00 KG |
6,00 MM | 1500X3000 MM | 216,00 KG |
7,00 MM | 1000X2000 MM | 112,00 KG |
7,00 MM | 1250X2500 MM | 175,00 KG |
7,00 MM | 1500X3000 MM | 252,00 KG |
8,00 MM | 1000X2000 MM | 128,00 KG |
8,00 MM | 1250X2500 MM | 200,00 KG |
8,00 MM | 1500X3000 MM | 288,00 KG |
9,00 MM | 1000X2000 MM | 144,00 KG |
9,00 MM | 1250X2500 MM | 225,00 KG |
9,00 MM | 1500X3000 MM | 324,00 KG |
10,00 MM | 1000X2000 MM | 160,00 KG |
10,00 MM | 1250X2500 MM | 250,00 KG |
10,00 MM | 1500X3000 MM | 360,00 KG |
12,00 MM | 1000X2000 MM | 192,00 KG |
12,00 MM | 1250X2500 MM | 300,00 KG |
12,00 MM | 1500X3000 MM | 432,00 KG |
15,00 MM | 1000X2000 MM | 240,00 KG |
15,00 MM | 1250X2500 MM | 375,00 KG |
15,00 MM | 1500X3000 MM | 540,00 KG |
20,00 MM | 1000X2000 MM | 320,00 KG |
20,00 MM | 1250X2500 MM | 500,00 KG |
20,00 MM | 1500X3000 MM | 720,00 KG |
25,00 MM | 1000X2000 MM | 400,00 KG |
25,00 MM | 1250X2500 MM | 625,00 KG |
25,00 MM | 1500X3000 MM | 900,00 KG |
Ticari hayatına 1980 yılında Uşak’ta başlayan Karabacak Metal ve Yalıtım, sektörel deneyimi ve yenilikçi yapısıyla kaliteli ürün grupları, rekabetçi fiyat politikası, dürüst ve etik ticaret anlayışla bugün tamamen öz kaynaklarıyla 1.200 m2’lik kapalı, 4.000 m2’lik açık tesis ve alanda hizmet vermektedir.
© 2023 Tüm hakları saklıdır. Tasarım OA